小型犬
シャンプー | シャンプー&カット | |
---|---|---|
ミニチュアピンシャー | 4400 | – |
イタグレ | 4400 | – |
チワワ(スムース) | 4400 | – |
チワワ(ロング) | 4600 | 8800 |
M・ダックス(スムース) | 4600 | – |
M・ダックス(ロング) | 5100 | 8800 |
パピヨン | 5700 | 8800 |
ヨーキー | 5700 | 9800 |
ボストンテリア | 5700 | 8800 |
ブルテリア | 5700 | – |
マルチーズ | 5800 | 9800 |
ジャックラッセル | 5800 | 9800 |
ビーグル | 6300 | 8800 |
ポメラニアン | 6300 | 9800 |
ペキニーズ | 6300 | 9800 |
フレブル | 6300 | – |
スピッツ | 6800 | – |
トイ・プードル(5kg未満) | 6600 | 10800 |
トイ・プードル(5kg以上) | 6800 | 12800 |
キャバリア | 6800 | 10800 |
シーズー | 6800 | 11800 |
ウエスティー | 6800 | 11800 |
シュナウザー | 6800 | 11800 |
チャイクレ | 6800 | – |
ビション | 7400 | 12800 |
中型犬
シャンプー | シャンプー&カット | |
---|---|---|
柴 | 7700 | – |
ワイアーフォックス | 7700 | – |
コーギー | 7700 | 11800 |
シェルティー | 7700 | 11800 |
コッカー | 8800 | 12800 |
ボーダーコリー | 8800 | 12800 |
大型犬
シャンプー | シャンプー&カット | |
---|---|---|
ラブラドール | 10800 | – |
ゴールデン | 12800 | 16800 |
ボルゾイ | 13800 | – |
シェパード | 13800 | – |
バーニーズ | 16800 | – |
サモエド | 16800 | – |
秋田 | 16800 | 19800 |
スタンプー | 16800 | 21800 |
猫
シャンプー | シャンプー&カット | |
---|---|---|
短毛 | 10000 | – |
中毛 | 11000 | – |
長毛 | 12000 | – |